Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum Shop| Wirkstoff | Trenbolon, Trenbolon-Mix |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Lebertoxizität | Mäßig bis hoch, abhängig von Dosierung und Dauer |
| Labortest | Spezifische Tests für Trenbolon und seine Metaboliten |
| Auch bekannt als | Tri-Tren, Tren Mix |
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
| Handelsname | Wird oft von Untergrundlabors unter verschiedenen Namen verkauft |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Trenbolon-Mischung |
| Formel | C18H22O2 (für jeden Ester in der Mischung variieren die Strukturen) |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Appetit |
| Halbwertszeit | Hängt von den in der Mischung verwendeten Estern ab und reicht von 1 Tag bis 2 Wochen |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht ärztlich verordnet |
| Dosierung (Sport) | 150-600 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Deutliche Zunahme an Muskelmasse und Kraft, gesteigerte Fettverbrennung |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, mögliche Nieren- und Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung |
| Wirkstoff, mg | 200 |
| Freigabe Formular | Packung (10 Ampullen) |
| 1 Ampulle, ml | 1 |
| Ampullen pro Packung, Stück | 10 |
| Hersteller | Zhengzhou Pharmaceutical Co. Ltd |
| Verpackung | Ampulle, Packung (10 Ampullen) |
Select at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.