Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum Shop€66.00
| Wirkstoff | Oxymetholon |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | A50, Anadrol 50 |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anadrol, Anapolon |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-2-(hydroxymethylen)-17-methyl-5О±-androstan-3-on |
| Formel | C21H32O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Anfangs 2,5 mg bis 5 mg täglich, kann je nach Reaktion des Patienten auf bis zu 10 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | 50 mg bis 150 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Steigerung der Produktion roter Blutkörperchen, verbesserte Stickstoffretention |
| Nebenwirkungen | Leberschäden, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, erhöhter Blutdruck, Veränderungen des Lipidprofils |
| Einsatz im Sport | Wird von Bodybuildern und Sportlern verwendet, um die Leistung und das körperliche Erscheinungsbild zu verbessern |
| Wirkstoff, mg | 50 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| Hersteller | Pharmacom Labs |
Select at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.