Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum Shop| Wirkstoff | Peptid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Spezifische Immunassays |
| Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
| Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
| Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
| Halbwertszeit | Mehrere Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
| Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
| Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
| Wirkstoff, mg | 2 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Hersteller | Canada Peptides |
| Verpackung | Phiole |
€134.00
Select at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.