Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum Shop| Wirkstoff | Somatropin |
|---|---|
| Freigabe Formular | Patrone |
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Labortest | Wachstumshormon-Bluttests, IGF-1-Spiegel |
| Auch bekannt als | Synthetisches menschliches Wachstumshormon (HGH) |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Omnitrope |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Chemischer Name | Somatropin (rekombinantes menschliches Wachstumshormon) |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Stoffklasse | Proteinhormon |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum und Zellreproduktion |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,2 bis 0,4 mg/kg Körpergewicht pro Woche in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Kann variieren, oft 1–3 IE pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Gewebereparatur |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, erhöhtes Diabetesrisiko, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme) |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung und Muskelaufbau |
| Wirkstoff, mg | 15 |
| Wirkstoff, IE | 45 |
| 1 Ampulle, ml | 1,5 |
| Ampullen pro Packung, Stück | 1 |
| Hersteller | Sandoz |
| Verpackung | Ampulle |
Select at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.