Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum Shop| Wirkstoff | Duloxetin |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 4-5 Stunden |
| Einstufung | SNRIs |
| Dosierung | 60 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Eine Überwachung der Leberenzyme und des Blutbildes kann erforderlich sein |
| Auch bekannt als | Humira |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Handelsname | Humira |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | Adalimumab |
| Formel | C6428H9912N1694O1987S46 |
| Stoffklasse | Monoklonaler Antikörper |
| Hauptaktion | TNF-Hemmer |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14-19 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 40 mg jede zweite Woche |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und Krankheitsaktivität |
| Nebenwirkungen | Reaktionen an der Injektionsstelle, Infektionsrisiko, Kopfschmerzen, Hautausschlag |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Ilko |
€49.00
€318.00
Select at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.