Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopEs befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum Shop| Wirkstoff | Oxymetholon |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 50-100 mg/Tag |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| HBR | Ja |
| Lebertoxizität | Ja |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | A50, Anapolon |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anadrol 50, Anapolon |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Anadrol |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1393786723973 |
| Referenz | BLG27 |
| Laschenstück | 50 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | Oxymetholon |
| Formel | C21H32O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Anfangs 2,5 mg pro Tag, kann je nach Reaktion des Patienten auf bis zu 5 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 50-150 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Deutlicher Muskelzuwachs, gesteigerte Kraft, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Verbesserung von Leistung und Körperbau |
| Verpackung | Flasche |
€102.00
€35.00
Select at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.